シャトルバス |
予約状況 | FAXでの申し込み締め切り 8/21 | |||||||
運行予定表 (各日定員24名) | |||||||||
8 月25日(日)
|
9月 1日
(日)
| 9月 8日(日)
|
|||||||
到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | ||||
jr草薙駅↓ | 9:30 | 9:30 | 9:30 | ||||||
山本 ↓ | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | |||
松野 ↓ | 11:00 | 11:30 | -- | -- | 11:00 | 11:30 | |||
昼食 ↓ | 11:30 | 12:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | |||
丹羽 ↓ | 12:30 | 13:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | |||
岐部 ↓ | 13:30 | 14:00 | 12:30 | 13:00 | -- | -- | |||
柴田 ↓ | 14:30 | 15:00 | -- | -- | 13:45 | 14:15 | |||
奈木 ↓ | 15:30 | 16:00 | 13:30 | 14:00 | -- | -- | |||
夏池 ↓ | 16:30 | 17:00 | 14:30 | 15:00 | 14:45 | 15:15 | |||
柳沢 ↓ | -- | -- | -- | -- | 15:45 | 16:15 | |||
中村 ↓ | 17:30 | 18:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | |||
大杉 ↓ | -- | -- | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | |||
jr草薙駅 | 19:30 | 18:30 | 19:30 | ||||||
現在の予約数 | 終了 | 名 | 終了 | 名 | 21 | 名 |
予約は e-mailで |
シャトルバス 希望と明記 |
名前 | 希望日 | 連絡先 | をお知らせください。 |
*先着順で、参加できる方のみ連絡いたします。
バス乗車場所